| # | Имя | Оплачено, работ | Средняя длина, тыс.символов | Средняя стоимость, у.е. | Отказы, % | Доработка, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | id4 | около тысячи | 2.56 | 2.20 | 5.4 | 2.4 | |
| 2. | BaziliX | более тысячи | 1.79 | 1.26 | 0.0 | 0.1 | |
| 3. | ilnurftos | более 300 | 3.30 | 1.17 | 0.0 | 0.3 | |
| 4. | WelPar | более 300 | 1.92 | 1.67 | 0.3 | 1.2 | |
| 5. | demonlex | около тысячи | 2.08 | 1.14 | 0.0 | 0.4 | |
| 6. | zhukova_25 | более 200 | 1.21 | 4.00 | 0.0 | 0.8 | |
| 7. | Antonov | около 100 | 15.55 | 1.83 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. | Sufius | около тысячи | 2.41 | 1.00 | 0.6 | 1.4 | |
| 9. | y_katz | около 500 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 4.1 | |
| 10. | Valentin007 | более 300 | 4.17 | 0.86 | 0.8 | 1.7 | |
| 11. | Intec | более 300 | 2.62 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 12. | Ntasha73 | более 500 | 1.70 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 13. | 1191 | около 200 | 1.35 | 2.00 | 0.0 | 0.5 | |
| 14. | mandalay | около 500 | 1.92 | 1.00 | 0.2 | 0.0 | |
| 15. | sectoid | около тысячи | 1.62 | 1.00 | 0.0 | 1.1 | |
| 16. | benefiska | более 500 | 2.40 | 0.78 | 0.2 | 0.8 | |
| 17. | promoc | около тысячи | 0.96 | 2.31 | 1.0 | 7.8 | |
| 18. | webksenia | более 500 | 2.40 | 0.82 | 1.9 | 1.0 | |
| 19. | NLP2010 | более 500 | 2.05 | 0.82 | 0.1 | 1.2 | |
| 20. | alphamedia | около 100 | 6.99 | 1.71 | 0.0 | 7.8 | |
| 21. | captainM | около 200 | 2.01 | 1.20 | 0.0 | 1.9 | |
| 22. | Pokupka | около 500 | 3.16 | 1.00 | 1.5 | 13.7 | |
| 23. | AlekseevMaks | около 300 | 2.17 | 1.00 | 0.0 | 2.0 | |
| 24. | Bukvaed | более 200 | 2.19 | 1.13 | 0.4 | 5.2 | |
| 25. | seoptimus | более 200 | 2.12 | 1.20 | 0.4 | 5.3 | |
| 26. | arhangel66 | около 300 | 0.89 | 2.13 | 0.0 | 0.7 | |
| 27. | saulute | около 200 | 3.62 | 0.90 | 0.0 | 0.5 | |
| 28. | san13 | более 200 | 3.35 | 1.00 | 2.5 | 3.8 | |
| 29. | Skavr | более 500 | 1.62 | 0.83 | 0.3 | 1.5 | |
| 30. | BerkutMsk | более 100 | 2.58 | 1.15 | 0.0 | 1.3 | |
| 31. | SEO | около 5 тысяч | 1.56 | 0.80 | 0.0 | 0.6 | |
| 32. | 1kredit | около 300 | 1.34 | 1.25 | 0.0 | 4.5 | |
| 33. | DolphLundgren | более 300 | 3.58 | 0.86 | 3.1 | 6.2 | |
| 34. | Mosgid | около 50 | 5.11 | 11.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 35. | L_max | более 100 | 2.39 | 1.11 | 0.0 | 0.7 | |
| 36. | sellsite | более 100 | 2.37 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 37. | marsok | более 500 | 0.72 | 1.67 | 0.8 | 0.0 | |
| 38. | Oljenjonok | более 500 | 1.84 | 0.72 | 0.3 | 2.5 | |
| 39. | Seredovich | более 300 | 2.08 | 0.80 | 1.2 | 0.0 | |
| 40. | lili11111 | около 200 | 2.77 | 1.00 | 0.5 | 8.8 | |
| 41. | maria_17 | около тысячи | 2.69 | 0.62 | 1.1 | 0.3 | |
| 42. | gudin | более 50 | 3.95 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 43. | hro100lyuda | более 100 | 1.57 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 44. | brigada | около 200 | 2.47 | 0.83 | 0.0 | 1.4 | |
| 45. | jevgeny | более 300 | 1.11 | 1.10 | 1.8 | 4.3 | |
| 46. | NekoL | около 500 | 2.48 | 0.85 | 5.0 | 5.8 | |
| 47. | shah_ | более 200 | 2.56 | 0.80 | 0.4 | 1.3 | |
| 48. | boanee | около 200 | 2.36 | 1.00 | 0.0 | 2.2 | |
| 49. | seoznik | около тысячи | 1.94 | 0.67 | 0.2 | 1.3 | |
| 50. | Dennniska | более 500 | 2.41 | 0.60 | 0.3 | 0.3 | |
| 51. | Blick_R | около 200 | 2.91 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | |
| 52. | aldem67 | более 500 | 1.30 | 0.80 | 1.1 | 0.6 | |
| 53. | WineX | более 100 | 2.54 | 1.00 | 0.0 | 0.8 | |
| 54. | SimpleSolutions | более 200 | 2.62 | 0.75 | 1.8 | 1.8 | |
| 55. | Demetri0 | около 100 | 2.49 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 56. | albega | более 300 | 1.19 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 57. | Robin-Good | более 50 | 2.80 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 58. | jk100magnys | более 200 | 0.65 | 7.00 | 0.9 | 1.8 | |
| 59. | Muff | более 300 | 2.04 | 1.18 | 6.1 | 7.6 | |
| 60. | artseo | более 300 | 2.25 | 0.73 | 4.3 | 1.6 | |
| 61. | pralex | более 100 | 3.08 | 1.00 | 0.8 | 4.1 | |
| 62. | SeoRos | более 100 | 2.80 | 1.00 | 1.4 | 6.1 | |
| 63. | flyushka | около 200 | 1.53 | 1.00 | 0.0 | 1.1 | |
| 64. | triumf | более 50 | 3.00 | 2.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 65. | bjunior | около 200 | 4.50 | 0.70 | 0.0 | 5.3 | |
| 66. | decepticon | около 100 | 2.34 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | |
| 67. | Dadhy | около 200 | 1.60 | 1.00 | 0.5 | 5.6 | |
| 68. | sebelousov | более 300 | 1.01 | 1.00 | 0.6 | 2.6 | |
| 69. | buggy1973 | около 100 | 2.19 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 70. | egor777 | более 100 | 2.58 | 0.80 | 0.0 | 0.7 | |
| 71. | tsennikova | около 200 | 0.87 | 3.33 | 0.0 | 7.7 | |
| 72. | AWEB | около 200 | 2.35 | 1.00 | 4.6 | 5.1 | |
| 73. | Sycophant | около 500 | 2.49 | 0.80 | 4.0 | 12.1 | |
| 74. | Alyaska-ua | более 500 | 4.52 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 75. | _SVV_ | около тысячи | 2.19 | 0.56 | 0.1 | 0.9 | |
| 76. | HELLSTORM | более 100 | 2.39 | 0.81 | 1.1 | 0.0 | |
| 77. | andryb | более 500 | 1.11 | 0.80 | 0.3 | 1.1 | |
| 78. | DDd-73 | около 100 | 2.65 | 1.00 | 1.9 | 2.8 | |
| 79. | NeoPAge | около 300 | 1.53 | 0.80 | 0.7 | 0.0 | |
| 80. | seolabs | более 200 | 1.16 | 1.00 | 0.4 | 4.5 | |
| 81. | war117 | более 50 | 3.65 | 2.00 | 0.0 | 1.7 | |
| 82. | Bichukin_Andrey | более 100 | 2.42 | 0.87 | 0.0 | 3.5 | |
| 83. | mot-s | более 50 | 3.02 | 1.33 | 0.0 | 1.4 | |
| 84. | mihawin | около 300 | 1.73 | 0.65 | 0.0 | 0.3 | |
| 85. | hataby | более 200 | 3.15 | 0.95 | 4.5 | 12.3 | |
| 86. | L-Angel | около 300 | 2.41 | 0.81 | 3.9 | 8.5 | |
| 87. | IrinaZotova | более 50 | 2.17 | 1.63 | 0.0 | 4.2 | |
| 88. | spbstr | около тысячи | 2.35 | 0.87 | 10.0 | 3.7 | |
| 89. | 0ptimistka | более 300 | 6.08 | 0.50 | 0.7 | 3.2 | |
| 90. | valis | более 50 | 4.70 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | |
| 91. | danger4k | более 100 | 1.13 | 2.00 | 3.0 | 5.2 | |
| 92. | Anhelone | более 200 | 1.60 | 0.88 | 2.1 | 6.2 | |
| 93. | Dart_Seamus | около тысячи | 6.12 | 0.50 | 1.4 | 4.4 | |
| 94. | Androidus | более 100 | 1.68 | 1.00 | 1.9 | 1.3 | |
| 95. | shubbah | около 100 | 2.38 | 1.00 | 0.0 | 1.1 | |
| 96. | koshka5_3 | около 500 | 3.42 | 0.50 | 0.2 | 2.0 | |
| 97. | sendflowers2 | более 100 | 2.60 | 0.80 | 0.0 | 7.0 | |
| 98. | polik99 | более 200 | 2.56 | 0.80 | 6.3 | 3.3 | |
| 99. | sss_sss | более 100 | 1.79 | 0.94 | 0.0 | 1.5 | |
| 100. | JulyKo | около 300 | 0.65 | 10.00 | 5.7 | 3.0 | |
