| # | Имя | Оплачено, работ | Отказы, % | Доработка, % | Регистрация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sheller | более тысячи | 2.6 | 2.9 | более года назад | |
| 2. | DRA_zakaz | более тысячи | 0.8 | 8.0 | более года назад | |
| 3. | extezi | более тысячи | 1.8 | 0.9 | более года назад | |
| 4. | Antonov | более тысячи | 3.1 | 5.1 | более года назад | |
| 5. | Crisis | более тысячи | 0.2 | 0.0 | более года назад | |
| 6. | rax | более тысячи | 0.1 | 1.1 | более года назад | |
| 7. | arov | более тысячи | 0.0 | 0.1 | более года назад | |
| 8. | Roman | более тысячи | 1.9 | 3.8 | более года назад | |
| 9. | Yuriy85 | более тысячи | 0.1 | 0.3 | более года назад | |
| 10. | Samsay | более тысячи | 0.3 | 0.8 | более полугода назад | |
| 11. | Jack | более тысячи | 4.3 | 3.4 | более года назад | |
| 12. | hobiz | более тысячи | 0.2 | 0.3 | более года назад | |
| 13. | FUTURITI | более тысячи | 2.9 | 10.5 | более полугода назад | |
| 14. | Linkdealer | более тысячи | 1.4 | 10.1 | более года назад | |
| 15. | Sergey911 | более тысячи | 8.0 | 6.0 | более года назад | |
| 16. | AngeLR | более тысячи | 0.3 | 0.2 | более года назад | |
| 17. | Potashev | более тысячи | 0.7 | 0.5 | более года назад | |
| 18. | Scamp | более тысячи | 0.1 | 0.6 | более года назад | |
| 19. | michael | более тысячи | 0.6 | 2.5 | более года назад | |
| 20. | bleach | более тысячи | 1.2 | 0.9 | более года назад | |
| 21. | pandarra | более тысячи | 0.0 | 0.8 | более года назад | |
| 22. | Gansonline | более тысячи | 0.4 | 0.1 | более года назад | |
| 23. | steps | более тысячи | 2.3 | 1.9 | более года назад | |
| 24. | deff | более тысячи | 0.0 | 0.3 | более года назад | |
| 25. | scam | более тысячи | 5.2 | 9.0 | более года назад | |
| 26. | fcss | более тысячи | 0.1 | 0.0 | более года назад | |
| 27. | bryams | более тысячи | 1.0 | 0.4 | более года назад | |
| 28. | allservice | более тысячи | 1.0 | 2.4 | более года назад | |
| 29. | kovyilin | более тысячи | 0.1 | 0.1 | год назад | |
| 30. | ZemonK | более тысячи | 3.2 | 2.6 | более года назад | |
| 31. | Fergison | более тысячи | 0.4 | 0.7 | более года назад | |
| 32. | Melfice | более тысячи | 0.1 | 4.9 | более года назад | |
| 33. | Hour | более тысячи | 0.3 | 0.4 | более года назад | |
| 34. | w1a9 | более тысячи | 0.2 | 1.0 | более года назад | |
| 35. | renatainc | более тысячи | 3.2 | 0.2 | более года назад | |
| 36. | Quicksilver | более тысячи | 0.0 | 10.7 | более года назад | |
| 37. | tyjnjdjl | более тысячи | 0.3 | 0.1 | более года назад | |
| 38. | Denk | более тысячи | 1.2 | 0.5 | более года назад | |
| 39. | zadumki | более тысячи | 0.2 | 3.2 | более года назад | |
| 40. | BaziliX | более тысячи | 1.0 | 0.9 | более года назад | |
| 41. | Astork | более тысячи | 2.3 | 2.0 | более года назад | |
| 42. | _mxm_ | более тысячи | 0.8 | 1.3 | более года назад | |
| 43. | denserg | более тысячи | 2.8 | 6.0 | более полугода назад | |
| 44. | Fir100 | более тысячи | 1.6 | 6.0 | более года назад | |
| 45. | Neizer | более тысячи | 7.6 | 17.6 | более полугода назад | |
| 46. | Unc_Jack | более тысячи | 10.0 | 21.5 | год назад | |
| 47. | tvstvs | более тысячи | 5.1 | 30.2 | более года назад | |
| 48. | Stylemagic | более тысячи | 8.0 | 25.3 | более года назад | |
| 49. | veterblack | более тысячи | 0.3 | 0.8 | более года назад | |
| 50. | Dr_X | более тысячи | 0.0 | 0.3 | более трёх месяцев назад | |

