Биржа копирайтинга Антиплагиат SEO анализ текста Адвего Лингвист Проверка орфографии
 #  Имя Выполнено, работ Средняя длина, тыс.символов Средняя стоимость, руб. Средняя стоимость/1000 зн., руб. КПД, % Обязательность, % Пройден тест по русскому языку
1. Kora-antica
PRO
Kora-antica более 5 тысяч 3.21 734 109 99.3 100.0 Персональный заказ
2. Svch1304 Svch1304 более 5 тысяч 5.02 1323 201 100.0 100.0 Персональный заказ
3. ElenaDenisova18
PRO
ElenaDenisova18 более тысячи 6.30 1021 149 100.0 100.0 Персональный заказ
4. Harmonium
PRO
Harmonium более 300 5.01 791 85 100.0 100.0 Персональный заказ
5. avesta88 avesta88 около 5 тысяч 5.21 877 150 100.0 100.0 Персональный заказ
6. Millionersha
PRO
Millionersha более тысячи 3.70 225 60 100.0 100.0 Персональный заказ
7. Reggold Reggold более 5 тысяч 2.64 391 98 99.7 100.0 Персональный заказ
8. gadzhet gadzhet около 5 тысяч 3.38 568 108 100.0 99.5 Персональный заказ
9. Milesska Milesska более 5 тысяч 3.07 900 247 99.0 98.1 Персональный заказ
10. flashlom flashlom около 10 тысяч 3.58 499 110 98.6 96.8 Персональный заказ
11. Olya131313 Olya131313 около тысячи 1.88 393 178 99.2 100.0 Персональный заказ
12. Katiysokolova0810 Katiysokolova0810 более тысячи 4.19 670 102 100.0 100.0 Персональный заказ
13. GensLTD GensLTD более тысячи 2.77 607 168 100.0 100.0 Персональный заказ
14. FedorMix2012
PRO
FedorMix2012 более 10 тысяч 2.22 525 124 100.0 99.2 Персональный заказ
15. valensia666 valensia666 около 30 тысяч 4.05 873 100 100.0 100.0 Персональный заказ
16. wawilon wawilon более 5 тысяч 3.53 460 90 100.0 98.8 Персональный заказ
17. SolAna SolAna более 500 3.03 508 126 99.2 100.0 Персональный заказ
18. Alex6310 Alex6310 около 2 тысяч 2.33 295 99 99.0 99.7 Персональный заказ
19. Wictoria Wictoria более тысячи 4.03 725 107 98.9 100.0 Персональный заказ
20. Ivann75 Ivann75 более 200 2.70 525 158 98.9 92.6 Персональный заказ
21. semen-tim
PRO
semen-tim более 10 тысяч 0.31 69 198 100.0 100.0 Персональный заказ
22. zeldamania
PRO
zeldamania более 10 тысяч 0.31 65 197 100.0 100.0 Персональный заказ
23. Viktoria2406 Viktoria2406 более тысячи 2.49 343 100 100.0 100.0 Персональный заказ
24. Nykko Nykko более 10 тысяч 3.71 613 105 100.0 96.0 Персональный заказ
25. runy runy более 10 тысяч 3.56 339 96 100.0 100.0 Персональный заказ
26. Valenci08 Valenci08 более 3 тысяч 2.10 237 94 99.7 96.4 Персональный заказ
27. mmmmmmm8
PRO
mmmmmmm8 около 30 тысяч 0.20 61 286 99.9 99.1 Персональный заказ
28. smmChikgen
PRO
smmChikgen более 10 тысяч 0.31 62 197 100.0 100.0 Персональный заказ
29. VladimirIsaev4 VladimirIsaev4 более 3 тысяч 2.28 326 109 98.9 98.9 Персональный заказ
30. LumberJck LumberJck более 5 тысяч 3.15 430 80 100.0 100.0 Персональный заказ
31. triumphatorius triumphatorius более 3 тысяч 2.35 256 78 98.4 90.5 Персональный заказ
32. Minerva77778 Minerva77778 около 500 2.57 446 98 99.0 94.8 Персональный заказ
33. aleks78 aleks78 около тысячи 2.16 374 131 97.6 100.0 Персональный заказ
34. _SAKURA_VINK_ _SAKURA_VINK_ более 500 5.35 988 86 100.0 100.0 Персональный заказ
35. VasilisaPremudraja VasilisaPremudraja более 10 тысяч 1.65 172 85 99.5 99.8 Персональный заказ
36. Tony-Brown Tony-Brown более 500 2.35 501 109 100.0 100.0 Персональный заказ
37. V_i_c_t_o_r_i_a V_i_c_t_o_r_i_a около тысячи 2.69 229 80 100.0 100.0 Персональный заказ
38. brand2
PRO
brand2 более 3 тысяч 0.22 108 443 99.3 99.8 Персональный заказ
39. JaninaSt JaninaSt более 3 тысяч 4.18 349 74 98.9 100.0 Персональный заказ
40. lana25_25 lana25_25 около 3 тысяч 2.87 304 79 100.0 95.9 Персональный заказ
41. prosto-igor prosto-igor более 2 тысяч 2.74 546 113 97.3 95.4 Персональный заказ
42. Alex-andr Alex-andr более тысячи 2.65 536 103 100.0 100.0 Персональный заказ
43. helenaish helenaish более 3 тысяч 1.81 615 176 97.0 100.0 Персональный заказ
44. Cezar05 Cezar05 около 3 тысяч 1.50 173 100 99.1 99.6 Персональный заказ
45. lyubomir-ka lyubomir-ka более 5 тысяч 3.49 523 84 100.0 100.0 Персональный заказ
46. rest100tehno rest100tehno более 200 3.46 521 101 93.7 98.9 Персональный заказ
47. saturn3220 saturn3220 более тысячи 2.37 169 83 100.0 100.0 Персональный заказ
48. busk_08 busk_08 более 5 тысяч 4.44 492 91 100.0 100.0 Персональный заказ
49. Eliza0312 Eliza0312 более тысячи 2.24 407 103 98.5 90.0 Персональный заказ
50. ofcourse ofcourse более 500 4.75 1138 161 100.0 95.1 Персональный заказ
51. Irenesmart79 Irenesmart79 более 3 тысяч 3.54 710 127 98.2 100.0 Персональный заказ
52. Elenamaks22 Elenamaks22 около 3 тысяч 2.06 313 119 100.0 90.6 Персональный заказ
53. ArtemMilov ArtemMilov около 3 тысяч 0.25 104 379 99.7 99.8 Персональный заказ
54. TheDenis18 TheDenis18 более 20 тысяч 0.26 99 305 100.0 100.0 Персональный заказ
55. lucky_bee
PRO
lucky_bee более 3 тысяч 2.68 418 142 98.1 96.2 Персональный заказ
56. Winchesters Winchesters около 100 2.99 351 80 98.7 96.2 Персональный заказ
57. redaduy redaduy более 10 тысяч 0.31 114 301 98.6 99.1 Персональный заказ
58. yenin yenin около 2 тысяч 0.36 101 249 98.0 99.8 Персональный заказ
59. 10042013kse 10042013kse более 500 2.39 357 94 94.5 97.1 Персональный заказ
60. MikhailNoname86 MikhailNoname86 более 3 тысяч 0.27 244 765 97.9 99.7 Персональный заказ
61. Frutta Frutta более тысячи 0.32 139 472 98.5 99.8 Персональный заказ
62. Rostava Rostava более 3 тысяч 1.65 354 178 100.0 100.0 Персональный заказ
63. Vasilich2020 Vasilich2020 около 2 тысяч 2.12 207 74 98.1 100.0 Персональный заказ
64. Levskaya_Anastasia Levskaya_Anastasia более 300 1.48 198 80 97.8 100.0 Персональный заказ
65. Ivan1211 Ivan1211 более тысячи 0.41 222 477 99.3 99.0 Персональный заказ
66. Serg1202
PRO
Serg1202 более 5 тысяч 1.18 548 199 97.0 100.0 Персональный заказ
67. Ksenia-AV Ksenia-AV около тысячи 0.56 104 168 97.9 99.7 Персональный заказ
68. Raffaellka Raffaellka более тысячи 3.92 955 150 100.0 100.0 Персональный заказ
69. remiron remiron более 3 тысяч 3.00 299 109 100.0 100.0 Персональный заказ
70. silli23d
PRO
silli23d около тысячи 0.21 95 387 97.4 97.1 Персональный заказ
71. esevika esevika около 300 2.25 161 79 100.0 100.0 Персональный заказ
72. Ketrin99 Ketrin99 около 3 тысяч 0.30 33 104 98.7 98.7 Персональный заказ
73. rudy1970
PRO
rudy1970 более 5 тысяч 0.24 132 398 96.5 97.3 Персональный заказ
74. In-na18 In-na18 более 3 тысяч 3.08 1052 267 97.6 97.6 Персональный заказ
75. AlPacino
PRO
AlPacino более 5 тысяч 2.37 443 173 100.0 100.0 Персональный заказ
76. BoggDana BoggDana более 3 тысяч 2.19 348 148 100.0 100.0 Персональный заказ
77. arsintiya arsintiya более 10 тысяч 0.30 219 712 96.8 99.8 Персональный заказ
78. Lavrik1987 Lavrik1987 около тысячи 4.73 906 99 100.0 100.0 Персональный заказ
79. Alllina Alllina более 5 тысяч 2.09 304 54 100.0 100.0 Персональный заказ
80. VanessaMitrovci VanessaMitrovci более 300 2.03 334 96 92.0 100.0 Персональный заказ
81. Nata130906 Nata130906 более 3 тысяч 0.25 85 360 96.9 96.9 Персональный заказ
82. tamrra tamrra более 3 тысяч 0.27 93 315 99.8 99.6 Персональный заказ
83. elenasea elenasea около 20 тысяч 0.31 39 104 99.8 100.0 Персональный заказ
84. sultans34 sultans34 более 10 тысяч 0.28 87 293 99.8 100.0 Персональный заказ
85. IRIN785 IRIN785 более 30 тысяч 0.21 37 191 99.9 99.1 Персональный заказ
86. Ginnger Ginnger более 100 4.56 222 51 100.0 100.0 Персональный заказ
87. InnaKhoroshilova InnaKhoroshilova более 5 тысяч 0.31 121 341 98.2 100.0 Персональный заказ
88. alexandraaprod alexandraaprod около 10 тысяч 0.21 72 295 100.0 100.0 Персональный заказ
89. Larisa52 Larisa52 более тысячи 1.91 286 95 100.0 100.0 Персональный заказ
90. siplivez siplivez более 5 тысяч 2.04 186 98 95.3 96.3 Персональный заказ
91. Kiki2019 Kiki2019 более 3 тысяч 0.37 129 342 99.6 97.8 Персональный заказ
92. AllaFirsyuk AllaFirsyuk около тысячи 0.57 596 1099 97.2 99.0 Персональный заказ
93. 00790Ukr
PRO
00790Ukr более 30 тысяч 0.21 12 59 100.0 100.0 Персональный заказ
94. bsimen bsimen более 500 0.37 103 258 98.3 100.0 Персональный заказ
95. AndrejMikenin AndrejMikenin более 10 тысяч 0.22 46 230 99.7 98.3 Персональный заказ
96. Pryanik63 Pryanik63 более 2 тысяч 0.53 42 79 100.0 100.0 Персональный заказ
97. Dariya88 Dariya88 более тысячи 5.19 451 83 100.0 100.0 Персональный заказ
98. alisha1 alisha1 около 5 тысяч 2.39 600 294 100.0 100.0 Персональный заказ
99. NatalyaGel NatalyaGel около 10 тысяч 0.49 54 112 100.0 97.5 Персональный заказ
100. zaocon zaocon более 30 тысяч 0.15 48 167 99.7 99.8 Персональный заказ
Отправка жалобы...
Спасибо, ваша жалоба принята
Вы уже жаловались
Публикация комментариев и создание новых тем на форуме Адвего для текущего аккаунта ограничено.
Подробная информация и связь с администрацией: https://advego.com/v2/support/ban/forum/1186
Жаловаться можно только на чужой комментарий
Избранное
Добавить в избранное
Имя
URL
https://advego.com/authors/