| # | Имя | Оплачено, работ | Отказы, % | Доработка, % | Регистрация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ast_077 | более тысячи | 0.2 | 0.4 | более трёх месяцев назад | |
| 2. | Tapok74 | более тысячи | 0.6 | 21.7 | месяц назад | |
| 3. | NoNoName | более тысячи | 0.5 | 1.5 | больше месяца назад | |
| 4. | Samsay | более тысячи | 0.1 | 0.4 | более года назад | |
| 5. | vipstart | более тысячи | 2.2 | 1.3 | полгода назад | |
| 6. | Hais | более тысячи | 13.0 | 0.1 | более года назад | |
| 7. | Hasudam | более тысячи | 0.5 | 4.0 | более полугода назад | |
| 8. | SEO | более тысячи | 3.3 | 3.2 | более года назад | |
| 9. | FUTUR | более тысячи | 2.1 | 5.9 | более года назад | |
| 10. | Roman | более тысячи | 2.1 | 3.9 | более года назад | |
| 11. | Galant | более тысячи | 0.8 | 20.2 | более полугода назад | |
| 12. | bubbyru | более тысячи | 4.6 | 0.0 | полгода назад | |
| 13. | vinny7000 | более тысячи | 0.0 | 0.1 | более трёх месяцев назад | |
| 14. | Burenko777 | более тысячи | 0.8 | 1.8 | более полугода назад | |
| 15. | muzrusd | более тысячи | 1.5 | 7.0 | полгода назад | |
| 16. | AvtoSpletni | более тысячи | 1.6 | 9.5 | более трёх месяцев назад | |
| 17. | mzh | более тысячи | 1.7 | 5.3 | год назад | |
| 18. | YANKA123 | около тысячи | 0.0 | 0.3 | полгода назад | |
| 19. | Riber | более тысячи | 3.0 | 3.9 | более года назад | |
| 20. | seowoman | около 500 | 0.2 | 1.4 | более года назад | |
| 21. | Tarry | более тысячи | 0.2 | 0.2 | более года назад | |
| 22. | LeMyrrr | более тысячи | 8.3 | 3.9 | более трёх месяцев назад | |
| 23. | loboff | более ста | 6.6 | 43.9 | более полугода назад | |
| 24. | PsevdonimV | более тысячи | 5.4 | 3.6 | более трёх месяцев назад | |
| 25. | megushka | более тысячи | 0.5 | 3.1 | полгода назад | |
| 26. | deff | более тысячи | 0.0 | 0.3 | более года назад | |
| 27. | prin | более тысячи | 1.7 | 6.1 | более года назад | |
| 28. | alexvolkov | более тысячи | 0.6 | 4.8 | полгода назад | |
| 29. | Jack | более тысячи | 4.2 | 3.6 | более года назад | |
| 30. | Boris1968 | более тысячи | 2.6 | 45.2 | более года назад | |
| 31. | Unc_Jack | более тысячи | 7.8 | 17.2 | более года назад | |
| 32. | dnxsu | более тысячи | 6.2 | 16.3 | более полугода назад | |
| 33. | papa-jaga | более тысячи | 0.0 | 0.5 | более полугода назад | |
| 34. | Levich | около тысячи | 0.3 | 2.8 | больше месяца назад | |
| 35. | vidogosh | более тысячи | 17.9 | 24.0 | год назад | |
| 36. | dica | более тысячи | 0.0 | 1.5 | более полугода назад | |
| 37. | delaf | более тысячи | 4.8 | 4.7 | более года назад | |
| 38. | miwa | более тысячи | 1.5 | 2.4 | более года назад | |
| 39. | Dr_X | более тысячи | 0.0 | 0.1 | более полугода назад | |
| 40. | basken | более тысячи | 1.8 | 22.8 | более трёх месяцев назад | |
| 41. | okard | около тысячи | 0.6 | 3.7 | более трёх месяцев назад | |
| 42. | Anna | более тысячи | 30.0 | 16.5 | более года назад | |
| 43. | bering2 | около 500 | 7.8 | 17.0 | более года назад | |
| 44. | benefiska | более тысячи | 0.3 | 1.1 | полгода назад | |
| 45. | kmart | более тысячи | 0.0 | 0.2 | год назад | |
| 46. | mushrembo | более тысячи | 0.4 | 4.8 | более года назад | |
| 47. | 11Twit | более тысячи | 0.7 | 1.9 | больше месяца назад | |
| 48. | kovyilin | более тысячи | 0.1 | 0.0 | более года назад | |
| 49. | qolons | мало | 0.0 | 8.2 | полгода назад | |
| 50. | w1a9 | более тысячи | 0.2 | 1.3 | более года назад | |

