Биржа готовых статей: копирайтинг, рерайтинг | Адвего Плагиатус: проверка уникальности текста | Проверка орфографии | SEO анализ текста | База знаний Адвего
— 

Уникальный контент для сайтов

Лучшие заказчики за 30 дней

развернуть панель свернуть панель
 #  Имя Оплачено, работ Средняя длина, тыс.символов Средняя стоимость, у.е. Отказы, % Доработка, %
1. promoc promoc около 200 3.62 1.67 1.0 7.8
2. WelPar WelPar более 200 1.72 1.67 0.0 0.8
3. Sufius Sufius более 300 2.38 1.30 0.0 2.5
4. DrMax DrMax более 100 2.23 1.25 0.0 0.0
5. Antonov Antonov около 50 11.59 1.72 0.0 0.0
6. demonlex demonlex около 300 2.06 1.14 0.0 0.3
7. zhukova_25 zhukova_25 около 100 1.21 4.00 0.0 0.0
8. Dart_Seamus Dart_Seamus около 100 12.60 1.00 0.0 1.1
9. san13 san13 более 100 3.32 1.33 3.0 4.5
10. 1191 1191 около 100 1.46 2.00 0.0 0.0
11. Valentin007 Valentin007 более 100 4.18 0.86 0.7 2.0
12. DolphLundgren DolphLundgren более 100 3.58 0.86 0.8 0.8
13. triumf triumf 37 2.96 2.28 0.0 0.0
14. lili11111 lili11111 около 200 2.77 1.00 0.5 8.8
15. L-Angel L-Angel около 100 2.64 1.07 0.0 3.4
16. Dennniska Dennniska более 200 2.54 0.78 0.0 0.0
17. muzrusd muzrusd около 2 тысяч 1.63 0.90 0.0 0.0
18. mandalay mandalay более 100 1.93 1.00 0.0 0.0
19. NLP2010 NLP2010 около 300 2.47 0.82 0.3 1.9
20. benefiska benefiska около 200 2.40 0.78 0.0 0.0
21. seolinki seolinki около 100 2.46 1.00 0.9 2.8
22. Ntasha73 Ntasha73 более 100 1.67 1.00 0.0 0.0
23. Intec Intec около 100 2.71 0.91 0.0 0.0
24. gudin gudin 28 4.04 2.00 0.0 0.0
25. sectoid sectoid около 300 1.58 1.00 0.0 1.0
26. mot-s mot-s около 50 3.08 1.33 0.0 0.0
27. webksenia webksenia более 100 2.36 0.80 0.7 0.7
28. 11Twit 11Twit около 50 1.31 2.22 0.0 0.0
29. Stillens Stillens 33 1.59 2.94 0.0 0.0
30. seoptimus seoptimus около 100 2.22 1.14 0.0 4.8
31. Androidus Androidus более 100 1.68 1.00 1.9 1.3
32. hataby hataby более 50 3.11 0.95 1.3 3.9
33. maria_17 maria_17 более 300 2.69 0.69 1.2 0.0
34. AlekseevMaks AlekseevMaks около 100 2.26 1.00 0.0 2.4
35. Demetri0 Demetri0 более 50 2.21 1.00 0.0 0.0
36. SkaiMarket SkaiMarket более 100 1.63 0.80 0.0 0.0
37. SEO SEO более тысячи 1.55 0.80 0.0 0.4
38. arhangel66 arhangel66 около 100 0.89 1.60 0.0 0.8
39. Olenevod Olenevod 30 1.89 2.00 0.0 0.0
40. Pokupka Pokupka более 100 3.19 1.00 2.0 16.0
41. newsap newsap более 50 2.18 1.00 1.4 2.7
42. Skavr Skavr около 200 1.51 0.83 1.0 1.0
43. den_ver den_ver около 200 1.54 0.80 1.4 1.0
44. Oljenjonok Oljenjonok около 300 1.73 0.73 0.4 2.1
45. marsok marsok около 300 0.68 1.67 0.0 0.0
46. brigada brigada около 100 2.28 0.80 0.0 1.0
47. SimpleSolutions SimpleSolutions около 100 2.22 0.85 2.0 2.0
48. captainM captainM более 50 1.83 1.20 0.0 3.3
49. seoznik seoznik более 500 2.04 0.67 0.2 1.5
50. vovazlo vovazlo более 50 1.89 0.90 0.0 1.5
51. Sycophant Sycophant более 100 2.48 0.80 3.1 4.7
52. flyushka flyushka около 50 2.20 1.00 0.0 0.0
53. Mit Mit более 100 1.57 0.80 0.0 1.5
54. pralex pralex 40 3.03 1.00 0.0 2.5
55. polik99 polik99 около 100 2.63 0.80 4.1 2.0
56. malfutka malfutka 40 2.03 1.33 2.4 0.0
57. aldem67 aldem67 более 200 1.56 0.80 3.3 1.5
58. Gromadaigor Gromadaigor более 50 2.71 0.80 0.0 5.4
59. maratkmk maratkmk около 100 2.63 1.00 5.0 7.9
60. romagromov romagromov более 100 1.24 0.82 0.6 3.4
61. metallsk metallsk около 50 2.18 1.50 2.1 8.3
62. wextro wextro более 50 1.59 1.00 0.0 1.8
63. Muff Muff более 100 1.58 1.20 5.2 11.5
64. albega albega около 100 1.20 0.91 0.0 0.0
65. AWEB AWEB около 100 1.21 1.00 0.9 4.6
66. ValentinS ValentinS около 100 2.63 1.00 3.1 12.5
67. _vital _vital 39 9.06 3.00 0.0 0.0
68. FedorovN FedorovN 34 3.52 0.83 0.0 0.0
69. viewonline viewonline более 50 1.45 1.00 0.0 3.0
70. _kyo _kyo более 50 1.44 0.94 0.0 0.0
71. mihawin mihawin около 100 1.91 0.65 0.0 0.0
72. sergeypogodaev sergeypogodaev 28 2.35 1.25 0.0 0.0
73. hok hok около 50 2.88 0.88 0.0 6.4
74. NeoPAge NeoPAge около 100 1.55 0.80 0.0 0.0
75. war117 war117 18 4.21 2.25 0.0 0.0
76. Alyaska-ua Alyaska-ua более 100 4.46 0.50 0.0 0.0
77. _SVV_ _SVV_ около 300 2.22 0.56 0.3 0.7
78. Seredovich Seredovich более 50 2.17 1.00 5.6 0.0
79. jevgeny jevgeny более 50 1.06 1.10 0.0 0.0
80. valis valis 20 5.12 1.50 0.0 0.0
81. shah_ shah_ около 50 2.58 0.80 0.0 0.0
82. csman2010 csman2010 более 100 1.01 1.25 6.4 2.9
83. dejavuking dejavuking 28 2.01 2.78 0.0 0.0
84. gogol-mogol gogol-mogol более 100 1.81 0.81 6.5 0.7
85. gjgjdrbyf gjgjdrbyf около 200 2.70 0.55 0.5 2.1
86. Grant Grant более 100 1.06 0.80 0.6 0.6
87. Anhelone Anhelone более 50 1.52 0.80 1.3 0.0
88. -eremeev- -eremeev- около 100 0.61 2.50 0.0 1.1
89. Kemp Kemp более 300 1.54 0.80 6.9 0.0
90. jackalll jackalll более 50 1.33 1.05 1.7 1.7
91. invogroup invogroup более 50 1.62 1.00 1.5 3.1
92. prytina prytina 37 2.51 0.91 2.6 0.0
93. koshka5_3 koshka5_3 более 200 3.15 0.50 0.0 0.0
94. burtco burtco 40 2.16 0.88 0.0 5.0
95. Blick_R Blick_R 37 2.71 0.80 0.0 0.0
96. mike-prm mike-prm 26 1.51 1.79 0.0 3.8
97. Promo7 Promo7 около 300 1.65 0.60 0.0 1.9
98. ilnurftos ilnurftos около 100 3.38 1.33 0.0 0.0
99. nemoxp nemoxp 26 4.20 1.13 3.7 0.0
100. bjunior bjunior около 50 6.72 0.70 0.0 8.2
© Адвего - копирайтинг, рерайтинг, переводы: поставщик уникального контента. 2008 — 2012 

Rambler's Top100