| # | Имя | Оплачено, работ | Средняя длина, тыс.символов | Средняя стоимость, у.е. | Отказы, % | Доработка, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | promoc | около 200 | 3.62 | 1.67 | 1.0 | 7.8 | |
| 2. | WelPar | более 200 | 1.72 | 1.67 | 0.0 | 0.8 | |
| 3. | Sufius | более 300 | 2.38 | 1.30 | 0.0 | 2.5 | |
| 4. | DrMax | более 100 | 2.23 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 5. | Antonov | около 50 | 11.59 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | |
| 6. | demonlex | около 300 | 2.06 | 1.14 | 0.0 | 0.3 | |
| 7. | zhukova_25 | около 100 | 1.21 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. | Dart_Seamus | около 100 | 12.60 | 1.00 | 0.0 | 1.1 | |
| 9. | san13 | более 100 | 3.32 | 1.33 | 3.0 | 4.5 | |
| 10. | 1191 | около 100 | 1.46 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 11. | Valentin007 | более 100 | 4.18 | 0.86 | 0.7 | 2.0 | |
| 12. | DolphLundgren | более 100 | 3.58 | 0.86 | 0.8 | 0.8 | |
| 13. | triumf | 37 | 2.96 | 2.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 14. | lili11111 | около 200 | 2.77 | 1.00 | 0.5 | 8.8 | |
| 15. | L-Angel | около 100 | 2.64 | 1.07 | 0.0 | 3.4 | |
| 16. | Dennniska | более 200 | 2.54 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | |
| 17. | muzrusd | около 2 тысяч | 1.63 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | |
| 18. | mandalay | более 100 | 1.93 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 19. | NLP2010 | около 300 | 2.47 | 0.82 | 0.3 | 1.9 | |
| 20. | benefiska | около 200 | 2.40 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | |
| 21. | seolinki | около 100 | 2.46 | 1.00 | 0.9 | 2.8 | |
| 22. | Ntasha73 | более 100 | 1.67 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 23. | Intec | около 100 | 2.71 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 24. | gudin | 28 | 4.04 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 25. | sectoid | около 300 | 1.58 | 1.00 | 0.0 | 1.0 | |
| 26. | mot-s | около 50 | 3.08 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | |
| 27. | webksenia | более 100 | 2.36 | 0.80 | 0.7 | 0.7 | |
| 28. | 11Twit | около 50 | 1.31 | 2.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 29. | Stillens | 33 | 1.59 | 2.94 | 0.0 | 0.0 | |
| 30. | seoptimus | около 100 | 2.22 | 1.14 | 0.0 | 4.8 | |
| 31. | Androidus | более 100 | 1.68 | 1.00 | 1.9 | 1.3 | |
| 32. | hataby | более 50 | 3.11 | 0.95 | 1.3 | 3.9 | |
| 33. | maria_17 | более 300 | 2.69 | 0.69 | 1.2 | 0.0 | |
| 34. | AlekseevMaks | около 100 | 2.26 | 1.00 | 0.0 | 2.4 | |
| 35. | Demetri0 | более 50 | 2.21 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 36. | SkaiMarket | более 100 | 1.63 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 37. | SEO | более тысячи | 1.55 | 0.80 | 0.0 | 0.4 | |
| 38. | arhangel66 | около 100 | 0.89 | 1.60 | 0.0 | 0.8 | |
| 39. | Olenevod | 30 | 1.89 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 40. | Pokupka | более 100 | 3.19 | 1.00 | 2.0 | 16.0 | |
| 41. | newsap | более 50 | 2.18 | 1.00 | 1.4 | 2.7 | |
| 42. | Skavr | около 200 | 1.51 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | |
| 43. | den_ver | около 200 | 1.54 | 0.80 | 1.4 | 1.0 | |
| 44. | Oljenjonok | около 300 | 1.73 | 0.73 | 0.4 | 2.1 | |
| 45. | marsok | около 300 | 0.68 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | |
| 46. | brigada | около 100 | 2.28 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | |
| 47. | SimpleSolutions | около 100 | 2.22 | 0.85 | 2.0 | 2.0 | |
| 48. | captainM | более 50 | 1.83 | 1.20 | 0.0 | 3.3 | |
| 49. | seoznik | более 500 | 2.04 | 0.67 | 0.2 | 1.5 | |
| 50. | vovazlo | более 50 | 1.89 | 0.90 | 0.0 | 1.5 | |
| 51. | Sycophant | более 100 | 2.48 | 0.80 | 3.1 | 4.7 | |
| 52. | flyushka | около 50 | 2.20 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 53. | Mit | более 100 | 1.57 | 0.80 | 0.0 | 1.5 | |
| 54. | pralex | 40 | 3.03 | 1.00 | 0.0 | 2.5 | |
| 55. | polik99 | около 100 | 2.63 | 0.80 | 4.1 | 2.0 | |
| 56. | malfutka | 40 | 2.03 | 1.33 | 2.4 | 0.0 | |
| 57. | aldem67 | более 200 | 1.56 | 0.80 | 3.3 | 1.5 | |
| 58. | Gromadaigor | более 50 | 2.71 | 0.80 | 0.0 | 5.4 | |
| 59. | maratkmk | около 100 | 2.63 | 1.00 | 5.0 | 7.9 | |
| 60. | romagromov | более 100 | 1.24 | 0.82 | 0.6 | 3.4 | |
| 61. | metallsk | около 50 | 2.18 | 1.50 | 2.1 | 8.3 | |
| 62. | wextro | более 50 | 1.59 | 1.00 | 0.0 | 1.8 | |
| 63. | Muff | более 100 | 1.58 | 1.20 | 5.2 | 11.5 | |
| 64. | albega | около 100 | 1.20 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 65. | AWEB | около 100 | 1.21 | 1.00 | 0.9 | 4.6 | |
| 66. | ValentinS | около 100 | 2.63 | 1.00 | 3.1 | 12.5 | |
| 67. | _vital | 39 | 9.06 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 68. | FedorovN | 34 | 3.52 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | |
| 69. | viewonline | более 50 | 1.45 | 1.00 | 0.0 | 3.0 | |
| 70. | _kyo | более 50 | 1.44 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | |
| 71. | mihawin | около 100 | 1.91 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | |
| 72. | sergeypogodaev | 28 | 2.35 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 73. | hok | около 50 | 2.88 | 0.88 | 0.0 | 6.4 | |
| 74. | NeoPAge | около 100 | 1.55 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 75. | war117 | 18 | 4.21 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 76. | Alyaska-ua | более 100 | 4.46 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 77. | _SVV_ | около 300 | 2.22 | 0.56 | 0.3 | 0.7 | |
| 78. | Seredovich | более 50 | 2.17 | 1.00 | 5.6 | 0.0 | |
| 79. | jevgeny | более 50 | 1.06 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 80. | valis | 20 | 5.12 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 81. | shah_ | около 50 | 2.58 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 82. | csman2010 | более 100 | 1.01 | 1.25 | 6.4 | 2.9 | |
| 83. | dejavuking | 28 | 2.01 | 2.78 | 0.0 | 0.0 | |
| 84. | gogol-mogol | более 100 | 1.81 | 0.81 | 6.5 | 0.7 | |
| 85. | gjgjdrbyf | около 200 | 2.70 | 0.55 | 0.5 | 2.1 | |
| 86. | Grant | более 100 | 1.06 | 0.80 | 0.6 | 0.6 | |
| 87. | Anhelone | более 50 | 1.52 | 0.80 | 1.3 | 0.0 | |
| 88. | -eremeev- | около 100 | 0.61 | 2.50 | 0.0 | 1.1 | |
| 89. | Kemp | более 300 | 1.54 | 0.80 | 6.9 | 0.0 | |
| 90. | jackalll | более 50 | 1.33 | 1.05 | 1.7 | 1.7 | |
| 91. | invogroup | более 50 | 1.62 | 1.00 | 1.5 | 3.1 | |
| 92. | prytina | 37 | 2.51 | 0.91 | 2.6 | 0.0 | |
| 93. | koshka5_3 | более 200 | 3.15 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 94. | burtco | 40 | 2.16 | 0.88 | 0.0 | 5.0 | |
| 95. | Blick_R | 37 | 2.71 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 96. | mike-prm | 26 | 1.51 | 1.79 | 0.0 | 3.8 | |
| 97. | Promo7 | около 300 | 1.65 | 0.60 | 0.0 | 1.9 | |
| 98. | ilnurftos | около 100 | 3.38 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | |
| 99. | nemoxp | 26 | 4.20 | 1.13 | 3.7 | 0.0 | |
| 100. | bjunior | около 50 | 6.72 | 0.70 | 0.0 | 8.2 | |
